Linea 2
Direz. Mancini
🚍 1 · 🕒 9
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 04 13 23 32 42 51 59
21 di sabato: 09 19 29 39 48 58
22 di sabato: 12 26 40 53
23 di sabato: 07 20 33 47
0: 00
5: 30 37 44 51 58
6: 05 12 19 26 33 40 47 54
7: 01 08 15 22 29 32 36 43 50 57
8: 01 05 13 21 28 35 42 49 56
9: 03 10 16 23 30 37 44 50 57
10: 04 11 18 24 31 38 45 52 58
11: 05 12 19 26 32 39 46 53
12: 00 06 13 20 27 34 40 47 54
13: 01 08 14 21 28 35 42 48 55
14: 02 09 16 22 29 36 43 50 56
15: 03 10 17 24 30 37 44 51 58
16: 04 11 18 25 32 38 45 52 59
17: 06 12 19 26 33 40 46 53
18: 00 07 14 20 27 34 41 48 54
19: 01 08 15 22 28 35 42 49 56
20: 02 09 16 23 30 36 43 50 57
21: 04 10 17 24 31 38 44 51 58
22: 05 12 18 25 32 39 46 52 58
23: 08 19 29 38 49
0 di lunedì: 00
» Sabato 4 luglio
» Domenica 5 luglio
» Lunedì 6 luglio
» Martedì 7 luglio
» Mercoledì 8 luglio
» Giovedì 9 luglio
» Venerdì 10 luglio
Fermate
↓
Flaminio
81153
↓
Flaminia/Belle Arti
80619
↓
Ankara/Tiziano
80620
↓
Apollodoro
80621
↓
Tiziano/XVII Olimpiade
80622
↓
Pinturicchio
80623
◼
Mancini
80624
Percorsi della linea
2
Flaminio
🚍 3 🕒 9
2
Mancini
🚍 1 🕒 9
2
P.za Di Porta Maggiore
🚍 0 🕒 0
2
Mancini
🚍 0 🕒 0
2
Flaminio
🚍 0 🕒 0
La linea 2 è gestita da Atac.