Linea MEB
Direz. Rebibbia
🚍 0 · 🕒 5
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 00 10 20 30 40 50
21 di sabato: 00 10 20 30 40 50
22 di sabato: 00 10 20 30 40 50
23 di sabato: 00 10 20 30 40 50
0: 00 10 20 30 40 50
1: 00 10 20 30
5: 30 40 50
6: 00 10 20 30 40 50
7: 00 10 20 30 40 50
8: 00 10 20 30 40 50
9: 00 10 20 30 40 50
10: 00 10 20 30 40 50
11: 00 10 20 30 40 50
12: 00 10 20 30 40 50
13: 00 10 20 30 40 50
14: 00 10 20 30 40 50
15: 00 10 20 30 40 50
16: 00 10 20 30 40 50
17: 00 10 20 30 40 50
18: 00 10 20 30 40 50
19: 00 10 20 30 40 50
20: 00 10 20 30 40 50
21: 00 10 20 30 40 50
22: 00 10 20 30 40 50
23: 00 10 20 30
» Sabato 22 agosto
» Domenica 23 agosto
» Lunedì 24 agosto
» Martedì 25 agosto
» Mercoledì 26 agosto
» Giovedì 27 agosto
» Venerdì 28 agosto
Fermate
↓
Laurentina
BP1
↓
Eur Fermi
BP2
↓
Eur Palasport
BP3
↓
Eur Magliana
BP4
↓
Marconi
BP5
↓
Basilica San Paolo
BP6
↓
Garbatella
BP7
↓
Piramide
BP8
↓
Circo Massimo
BP9
↓
Colosseo
BP10
↓
Cavour
BP11
↓
Termini
BP12
↓
Castro Pretorio
BP13
↓
Policlinico
BP14
↓
Bologna
BP15
↓
Tiburtina F.s.
BP16
↓
Quintiliani
BP17
↓
Monti Tiburtini
BP18
↓
Pietralata
BP19
↓
S.m. Del Soccorso
BP20
↓
Ponte Mammolo
BP21
◼
Rebibbia
BP22
Percorsi della linea
La linea MEB è gestita da Atac.