Linea MEB1
Direz. Laurentina
🚍 0 · 🕒 4
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 08 18 28 38 48 58
21 di sabato: 08 18 28 38 48 58
22 di sabato: 08 18 28 38 48 58
23 di sabato: 08 18 28 38 48 58
0: 08 18 28 38 48 58
1: 08 18 30
5: 33 46 58
6: 08 18 28 38 48 58
7: 08 18 28 38 48 58
8: 08 18 28 38 48 58
9: 08 18 28 38 48 58
10: 08 18 28 38 48 58
11: 08 18 28 38 48 58
12: 08 18 28 38 48 58
13: 08 18 28 38 48 58
14: 08 18 28 38 48 58
15: 08 18 28 38 48 58
16: 08 18 28 38 48 58
17: 08 18 28 38 48 58
18: 08 18 28 38 48 58
19: 08 18 28 38 48 58
20: 08 18 28 38 48 58
21: 08 18 28 38 48 58
22: 08 18 28 38 48 58
23: 08 18 30
» Sabato 22 agosto
» Domenica 23 agosto
» Lunedì 24 agosto
» Martedì 25 agosto
» Mercoledì 26 agosto
» Giovedì 27 agosto
» Venerdì 28 agosto
Fermate
↓
Jonio
BD26
↓
Conca D'oro
BD25
↓
Libia
BD24
↓
S.agnese/Annibaliano
BD23
↓
Bologna
BD8
↓
Policlinico
BD9
↓
Castro Pretorio
BD10
↓
Termini
BD11
↓
Cavour
BD12
↓
Colosseo
BD13
↓
Circo Massimo
BD14
↓
Piramide
BD15
↓
Garbatella
BD16
↓
Basilica San Paolo
BD17
↓
Marconi
BD18
↓
Eur Magliana
BD19
↓
Eur Palasport
BD20
↓
Eur Fermi
BD21
◼
Laurentina
BD22
Percorsi della linea
La linea MEB1 è gestita da Atac.