Linea 2
Direz. P.le Flaminio (MA)
🚍 3 · 🕒 9
Partenze dal capolinea
5: 19 26 33 40 47 54
6: 01 08 15 22 29 36 43 50 57
7: 04 11 18 21 25 32 39 46 49 53
8: 00 07 14 21 28 35 42 49 56
9: 02 09 16 23 30 36 43 50 57
10: 04 10 17 24 31 38 44 51 58
11: 05 12 18 25 32 39 46 52 59
12: 06 13 20 26 33 40 47 54
13: 00 07 14 21 28 34 41 48 55
14: 02 08 15 22 29 36 42 49 56
15: 03 10 16 23 30 37 44 50 57
16: 04 11 18 24 31 38 45 52 58
17: 05 12 19 26 32 39 46 53
18: 00 06 13 20 27 34 40 47 54
19: 01 08 14 21 28 35 42 48 55
20: 02 09 16 22 29 36 43 50 56
21: 03 10 17 24 30 37 44 51 58
22: 04 11 18 25 32 38 45 54
23: 00 06 12 18 27 38 49 58
0 di lunedì: 06 14
» Sabato 18 luglio
» Domenica 19 luglio
» Lunedì 20 luglio
» Martedì 21 luglio
» Mercoledì 22 luglio
» Giovedì 23 luglio
» Venerdì 24 luglio
Fermate
↓
Lgt Thaon Di Revel/Romano
70015
↓
Lgt Thaon Di Revel/P. Milvio
72379
↓
Flaminia/Calderini
70017
↓
Flaminia/Carracci
70018
↓
Flaminia/Reni
80626
↓
Flaminia/Reni
70019
↓
Flaminia/Vignola
70020
↓
Flaminia/Fracassini
70021
↓
Flaminia/Belle Arti
78065
↓
Belle Arti
78459
◼
P.le Flaminio (MA)
81151
Percorsi della linea
La linea 2 è gestita da Atac.
Legenda
Più di 15 km/h
10–15 km/h
5–10 km/h
Meno di 5 km/h
Informazioni non disponibili
🚍 Numero di veicoli sul percorso
🕒 Numero di partenze programmate all'ora